д/д Бүртгэлийн дугаар Эрүүл мэндийн үзлэг, шинжилгээ Бие бялдрын шалгалт /15/ Орос хэлний мэдлэгийн шалгалт /40/ Монгол хэлний шалгалт /30/ Сэтгэл зүйн сорил /15/ Нийлбэр оноо
Цагдаагийн ерөнхий газар
1 201919 Тэнцсэн 10,8 38,4 23 11.05 83.25
2 201924 Тэнцсэн 14.8 28.4 26 14 83.2
3 201931 Тэнцсэн 13,3 35,2 20.5 13.25 82.25
4 201936 Тэнцсэн 8.3 34 24.5 13.3 80.1
5 201944 Тэнцсэн 11.25 32 22 13.1 78.35
6 201937 Тэнцсэн 10.6 32 22 13.3 77.9
7 201932 Тэнцсэн 11.4 29 20 13.05 73.45
8 201915 Тэнцсэн 14.4 23 21 12.05 70.45
9 201940 Тэнцсэн 12.6 24.8 19 14 70.4
10 201917 Тэнцсэн 12.7 23.8 19 14 69.5
11 201913 Тэнцсэн 12.3 26.2 19 11.75 69.25
12 201907 Тэнцсэн 11.5 32.4 12 13.05 68.95
13 201942 Тэнцсэн 9.6 24.8 22 11.5 67.9
14 201928 Тэнцсэн 13.8 26.2 14 13.25 67.25
15 201909 Тэнцсэн 13.8 16 21.5 14 65.3
16 201921 Тэнцсэн 7.6 20.6 23 12.1 63.3
17 201930 Тэнцсэн 13.5 16.8 19 13.75 63.05
18 201923 Тэнцсэн 13.8 16.6 18 13 61.4
19 201929 Тэнцсэн 13.5 14.6 20 13.25 61.35
20 201911 Тэнцсэн 11.4 18.8 18 12.25 60.45
21 201935 Тэнцсэн 10.2 17.6 19 13.5 60.3
22 201926 Тэнцсэн 12 19.2 14 13.55 58.75
23 201922 Тэнцсэн 11.4 16.8 18 12.05 58.25
24 201925 Тэнцсэн 3.15 28.6 13 11.5 56.25
25 201939 Тэнцсэн 9.5 17.4 15 14 55.9
26 201916 Тэнцсэн 12.9 14.6 14 12 53.5
27 201945 Тэнцсэн 7.8 14.2 20.5 11 53.5
28 201918 Тэнцсэн 6.7 18.6 16 10.8 52.1
29 201908 Тэнцсэн 10.8 15.4 12 13.3 51.5
30 201941 Тэнцсэн 4.8 24.2 11 11.35 51.35
31 201914 Тэнцсэн 8.1 12.6 16 13 49.7
32 201920 Тэнцсэн 7.6 14.2 15 12.35 49.15
33 201910 Тэнцсэн 9.3 13.4 13 12.25 47.95
34 201934 Тэнцсэн 8.4 12.6 14 11.05 46.05
35 201912 Тэнцсэн 4.6 13.4 14 14 46
36 201933 Тэнцсэн 5.25 15.8 14 9.75 44.8
37 201943 Тэнцсэн 5.25 12 15 10.6 42.85
38 201938 Тэнцсэн 5.55 14 13 10.1 42.65
39 201927 Тэнцсэн 6.7 10.2 12 10.85 39.75
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар
1 201952 Тэнцсэн 7.65 31.8 27 11 77.45
2 201953 Тэнцсэн 12.45 32.2 19.5 10 74.15
3 201958 Тэнцсэн 9.9 31 19 13.6 73.5
4 201951 Тэнцсэн 18.35 15.4 20 11.85 65.6
5 201956 Тэнцсэн 9.3 19.2 23 13.45 64.95
6 201950 Тэнцсэн 10.65 18 17 12.3 57.95
7 201957 Тэнцсэн 12.75 13.8 18 12.7 57.25
8 201954 Тэнцсэн 8.7 16.2 20.5 8.55 53.95
9 201955 Тэнцсэн 9.6 13.8 13.5 13.05 49.95
Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэн
1 201966 Тэнцсэн 13.2 30 14 14.5 71.7
2 201964 Тэнцсэн 5.2 33 22 9.55 69.75
3 201961 Тэнцсэн 7.65 28 21 12.75 69.4
4 201962 Тэнцсэн 3.9 33.2 10 7.55 54.65
5 201967 Тэнцсэн 8.85 17 14 13 52.85
6 201965 Тэнцсэн 9,9 38,4 14 11.3 73.6
/ОХУ-ын их, дээд сургуулийн тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдан хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр буцаж ирсэн тул дахин ОХУ-ын их, дээд сургуулийн тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдах боломжгүй./
7 201960 Тэнцсэн 9 11 15 11.5 46.5

By admin