Эрүүгийн шийдвэр гүйцэтгэх газар

Үзүүлэлт 2006 он 2007 он 2008 он 2009 он 2010 он 2011 он 2012 он 2013 он 2014 он 2015 он 2016 он
Эрүүгийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын тоо 2450 2445 2440 2467 2467 2459 2459 2460 2488 2488 2480
Бүртгэгдэх нийт тоо 574441 590703 558346 534409 491257 474775 465740 452767 433674 306448 423092
Үүнээс Тэнсэн харгалзах ял 510584 523494 503048 477539 425179 399081 256135 327073 314799 217628 261359
засан хүмүүжүүлэх хөдөлмөрлөх ял 35968 34799 32702 30554 29211 30007 50122 54784 53535 28090 24324
Албадан ажил хийх ялтай 10022 11729 12867 15329 18822 21419 21375 22064 21687 24677 39344
Эрх чөлөө хязгаарлах ялтай 6444 11539 24285 32654 27080 12604 28161
Авто тээврийн эрх хасах, үйл ажиллагаа явуулах эрх хасах ялтай 1293 14500 16134 18220 20481 22260 21799 21578 19416 31122 96939
Эрүүгийн хуулийн 82-р зүйлээр Ял эдлүүлэх хугацаа хойшилсон 5074 6181 7428 8407 7888 7971 8125 8036 7193 6486 6666
Эрүүгийн хуулийн 82-р зүйлийн 1 дүгээр зүйлээр ял эдлүүлэх хугацаа хойшилсон 148 174 157 156
Эрүүгийн хуулийн 72.1-д зааснаар мансуурлын эсрэг эмчилгээ хийлгэх, эмнэлгийн болон нийтийн сэргээн засах эмчилгээнд хамрагдах ялтан 42 75 158
Гэрийн хорионд байлгах таслан сэргийлэх арга хэмжээ авагдсан сэжигтэн, яллагдагч 1822 2730 4215 5642
Бүртгэгдсэн нийт хүний тоо 1158038 1141277 1124350 1091149 1052492 998751 955285 947656 926431 853531 871786
Давтан гэмт хэрэг үйлдсэний улмаас бүртгэлээс хасагдсан этгээдийн тоо 10195 12498 10845 15164 18207 17505 16257 16049 13981 11549 10652

By admin